- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3800万人民币 | 2017-06-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 530927000008305 | 组织机构代码 | MA6KRPL64 | |
| 统一信用代码 | 91530927MA6KRPL649 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91530927MA6KRPL649 | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2017-06-28至2037-06-27 | 核准日期 | 2018-03-22 | |
| 登记机关 | 沧源佤族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇司岗里大道利源建材城二期D-110幢4楼403号 | |||
| 经营范围 |
建筑工程施工;公路工程施工;市政公用工程施工;水利水电工程施工;电力工程施工;桥梁工程施工;钢结构工程施工;建筑装修装饰工程施工;城市及道路照明工程施工;建筑建材生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-01-31 | 沧源县城市出租汽车第三轮新增车辆(25辆)经营权招标中标公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |