- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2012-12-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 530927100002844 | 组织机构代码 | 05946089-6 | |
| 统一信用代码 | 915309270594608968 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 915309270594608968 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2012-12-12至无固定期限 | 核准日期 | 2020-05-25 | |
| 登记机关 | 沧源佤族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | Cangyuan Sigangli Huarong Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇4号路(妇幼保健院旁) | |||
| 经营范围 |
化工原料及产品(不含危险化学品)、电子计算机及配件、通讯设备、电子产品、五金交电、橡胶及制品、工矿产品、日用百货、文化办公用品、建筑材料的批发零售;农副产品收购;医疗器械销售;住宿服务;餐饮服务;会议、会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||